A Pró-Reitoria de Graduação, através da Coordenadoria do Sistema de Seleção para Ingresso de Alunos na Universidade, torna público o resultado da interposição de recurso parao curso de Ciências Contábeis. A Lista foi reorganizada para inserção de classificação das duas pessoas que tiveram seus pedidos acatados e deferidos.
REINGRESSO 2023 | |||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO - RECLASSIFICAÇÃO | |||||
CURSO PLEITEADO | NOME COMPLETO | STATUS | JUSTIFICATIVA | CLASSIFICAÇÃO | ANO/SEMESTRE DE INGRESSO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | JULIANA SOUZA SANTOS | CONVOCADO PARA MATRÍCULA | 1 | 2024 - 1º semestre | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | VINICIUS ROGÉRIO CAVALCANTE RIBEIRO | CONVOCADO PARA MATRÍCULA | 2 | 2024 - 1º semestre | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | GUSTAVO HENRIQUE MARCHESANI ZEQUINI | CONVOCADO PARA MATRÍCULA | 3 | 2024 - 1º semestre | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | VITORIA LIMA LOPES | CONVOCADO PARA MATRÍCULA - 2ª CHAMADA | 4 | 2024 - 1º semestre | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | ANDRESSA MENDES DE ARAUJO | LISTA DE ESPERA | 5 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | LUCIANO DE PAULA GIMENES | LISTA DE ESPERA | 6 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | FABIANA REIS FONTES | LISTA DE ESPERA | 7 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | MARCELA RODRIGUES TORRES | LISTA DE ESPERA | 8 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | PAULO CÉSAR FERNANDES RAMOS | LISTA DE ESPERA | 9 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | ANTONIO FLORENTINO | LISTA DE ESPERA | 10 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | ANDREA BARRETO PAZINATTO MORAES | LISTA DE ESPERA | 11 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | FERNANDO ANTONIO GODOY DE SOUZA | LISTA DE ESPERA | 12 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | DIEGO JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | LISTA DE ESPERA | 13 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | GLAYTON HIPOLITO DE CARVALHO | LISTA DE ESPERA | RECURSO DEFERIDO | 14 - CLASSIFICAÇÃO PÓS RECURSO | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | LETICIA FELIX DE MELO ANDRADE | LISTA DE ESPERA | 15 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | EDUARDO ARMANI ROOKE | LISTA DE ESPERA | 16 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | AXLEY SABRINA CARDOSO MARTINS | LISTA DE ESPERA | 17 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | JOSÉ RUPRECHET GOMES JUNIOR | LISTA DE ESPERA | 18 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | PAULO ROBERTO DA CUNHA DIAS | LISTA DE ESPERA | 19 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | LEONARDO DANTAS BOTELHO DE OLIVEIRA | LISTA DE ESPERA | 20 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | NADJA CAROLLINE ARAUJO DE AGUIAR | LISTA DE ESPERA | 21 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | PALOMA CASSAMASSIMO ALMEIDA BUENO | LISTA DE ESPERA | 22 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | EVELYN DE OLIVEIRA MACHADO | LISTA DE ESPERA | RECURSO DEFERIDO | 23 - CLASSIFICAÇÃO PÓS-RECURSO | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | SIMONE PIOVEZAN DOS SANTOS | LISTA DE ESPERA | 24 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | DAIANE TEIXEIRA VAGUINA CITÔNIO | LISTA DE ESPERA | 25 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | CAIO KIYOSHI NAKADOMARI | LISTA DE ESPERA | 26 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | MARCO ANTONIO DE MENEZES ALVES | LISTA DE ESPERA | 27 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | LISTA DE ESPERA | 28 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | MARIANA FERREIRA DOS REIS LUZ | LISTA DE ESPERA | 29 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | EDUARDO RICARDO PEREIRA DA SILVA | LISTA DE ESPERA | 30 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | JAQUELINE RENATA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | LISTA DE ESPERA | 31 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | ALESSANDRA RIBEIRO DA LUZ | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | ANA APARECIDA ALBINATI | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | BEATRIZ DA SILVA LOPES | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | CAIO CÉSAR GONÇALVES TEIXEIRA | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | CESAR LEANDRO TORINI | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | DEJAIR DA ROCHA TEIXEIRA | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | DEYSE DOS SANTOS MARCHELLI | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | DONIZETE ABIDIAS DO BONFIM JUNIOR | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.9. III do Edital n. 170/2023 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | ELIANE MARIA LUCIO FARIA | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.9. III do Edital n. 170/2023 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | FABIANO DOS SANTOS | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | FERNANDA CHRISTINA KRUMMENAUER LUCATO | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | FERNANDO NOGUEIRA AGUAS | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | JERMISON OLIVEIRA DE SOUZA | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | JOHNSON SOUZA NASCIMENTO | INDEFERIDO | Não atendeu ao item 4.6, Subitem "A" do Edital 170/2023 | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | JULIANE YUAN JIA WANG | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | JULIANNE LAM ORUÉ | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | LEONARDO DE ABREU SANTOS | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | MARIA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | NATHALIA CAROLINI GOMES LIPARI | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | PRISCILA APARECIDA MARIA SANTOS | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | PRISCILA RAFANINI | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | RICARDO CECILIO DANHAO | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | RODRIGO OLIVEIRA LIMA | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | SIMONE ALVES RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO | Incompatibilidade curricular | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | THAMIRES LAIS SANTOS DO CARMO | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "D" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | WELTON CARLOS DE CRISTO ALVES | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. | ||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | YANCA REIS DE PAULA | INDEFERIDO | Não atendimento ao item 4.6, subitem "C" do edital n. 170/2023. |
Dúvidas devem ser direcionadas ao e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.